Проект: | Распределение запросов к электронному каталогу по поисковым индексам и поисковым терминам |
---|---|
Рамки проекта: | 13.02.2006 - 05.06.2006 |
Заказчик: | Научная библиотека Петрозаводского государственного университета. | Ответственные: | Горшкова Галина Анатольевна, заведующая отделом компьютерной обработки документов и создания каталогов. Эл. почта: . Раб. тел.: 719602. Библиотека: каб. 102. Гурьев Дмитрий Борисович, ведущий программист РЦНИТ. Эл. почта:. Раб. тел.: 784775. Интернет-центр. |
Инструктор: | Кулаков Кирилл Александрович. Эл.почта:. Раб.тел.: 701015. 215 каб. |
Информация для инструктора: | Группа номер 13 |
Связанные документы: |
Обзор проекта
План проекта
График работы (диаграмма Гантта)
Спецификация требований
Проектирование
Тестирование
Документ реализации
Документ тестирования
Взаимодействие с заказчиком Связь с разработчиками Отчёты Прогресс разработки Глоссарий Руководство пользователя |
В тестировании используются методы белого и черного ящика.
Метод черного ящика – зная, что ПС должна делать, демонстрируем это на соответствующих тестах.
Метод белого ящика – зная внутреннюю структуру ПС, проверяем правильность логики (проверка проектных решений и реализаций).
При проектировании тестов необходимо соблюдать следующие принципы:
Используются также тестирование интерфейса и архитектуры клиент-сервер. Следует помнить, что тестирование белого и черного ящика не заменяют, а дополняют друг друга. Тестирование никогда не заканчивается, а лишь переходит от разработчиков к заказчику. p>
Id | R_date | Reqday | Reqindex | Reqsec | Reqdif | Reqres | Reqnull |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.01.2006 | 20000 | 241 451 671 560 341 780 871 | 246 454 678 567 344 787 874 | 241 457 675 564 347 784 877 | 245 450 672 561 340 781 870 | 243 459 673 562 349 782 879 |
1 | 11.01.2006 | 20120 | 244 452 673 569 342 789 872 | 247 475 667 561 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
2 | 12.01.2006 | 30000 | 242 453 675 568 343 788 873 | 246 478 657 561 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
3 | 13.01.2006 | 15000 | 246 454 678 567 344 787 874 | 245 432 677 561 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
4 | 14.01.2006 | 45000 | 247 455 677 566 345 786 875 | 244 489 657 561 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
5 | 15.01.2006 | 60000 | 248 456 676 565 346 785 876 | 247 445 637 561 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
6 | 16.01.2006 | 70000 | 241 457 675 564 347 784 877 | 241 456 637 561 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
7 | 17.01.2006 | 15000 | 242 458 674 563 348 783 878 | 245 457 627 561 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
8 | 18.01.2006 | 23500 | 243 459 673 562 349 782 879 | 232 466 637 563 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
9 | 19.01.2006 | 43600 | 245 450 672 561 340 781 870 | 221 432 647 563 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
Id | Ind | Krit | Termin | Iftype | Idadd | Res | R_Type | Freq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Автор | 0 | Толстой | and | 1 | 50 | FIRST | 13321 |
1 | Автор | 0 | Лев | and | NULL | 12 | FIRST | 234234 |
2 | Заглавие | 0 | Мастер | and | 3 | 18 | SECOND | 233 |
3 | Заглавие | 0 | Маргарита | and | 6 | 20 | SECOND | 345 |
4 | Заглавие | 0 | Идиот | or | 8 | 58 | SECOND | 4353 |
5 | Вид документа | 0 | Статья | and | NULL | 12000 | FIRST | 546456 |
6 | Вид документа | 0 | Книга | and | NULL | 214 | SECOND | 76655 |
7 | Вид документа | 0 | Методика | and | NULL | 123 | SECOND | 43254 |
8 | Автор рец. произв. | 0 | Плещин | or | 9 | 234 | FIRST | 7567 |
9 | Автор рец. произв. | 0 | Самодуров | or | NULL | 435 | FIRST | 75675 |
Id | R_date | Reqday | Reqindex | Reqsec | Reqdif | Reqres | Reqnull |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.01.2006 | 20000 | 241 451 671 560 341 780 871 | 246 454 678 567 344 787 874 | 241 457 675 564 347 784 877 | 245 450 672 561 340 781 870 | 243 459 673 562 349 782 879 |
Id | R_date | Reqday | Reqindex | Reqsec | Reqdif | Reqres | Reqnull |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.01.2006 | 20000 | 241 451 671 560 341 780 871 | 246 454 678 567 344 787 874 | 241 457 675 564 347 784 877 | 245 450 672 561 340 781 870 | 243 459 673 562 349 782 879 |
1 | 11.01.2006 | 20120 | 244 452 673 569 342 789 872 | 247 475 667 561 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
2 | 12.01.2006 | 30000 | 242 453 675 568 343 788 873 | 246 478 657 561 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
3 | 13.01.2006 | 15000 | 246 454 678 567 344 787 874 | 245 432 677 561 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
4 | 14.01.2006 | 45000 | 247 455 677 566 345 786 875 | 244 489 657 561 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
5 | 15.01.2006 | 60000 | 248 456 676 565 346 785 876 | 247 445 637 561 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
6 | 16.01.2006 | 70000 | 241 457 675 564 347 784 877 | 241 456 637 561 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
7 | 17.01.2006 | 15000 | 242 458 674 563 348 783 878 | 245 457 627 561 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
8 | 18.01.2006 | 23500 | 243 459 673 562 349 782 879 | 232 466 637 563 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
9 | 19.01.2006 | 43600 | 245 450 672 561 340 781 870 | 221 432 647 563 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
Id | R_date | Reqday | Reqindex | Reqsec | Reqdif | Reqres | Reqnull |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.01.2006 | 20000 | 241 451 671 560 341 780 871 | 246 454 678 567 344 787 874 | 241 457 675 564 347 784 877 | 245 450 672 561 340 781 870 | 243 459 673 562 349 782 879 |
1 | 11.01.2006 | 20120 | 244 452 673 569 342 789 872 | 247 475 667 561 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
2 | 12.01.2006 | 30000 | 242 453 675 568 343 788 873 | 246 478 657 561 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
3 | 13.01.2006 | 15000 | 246 454 678 567 344 787 874 | 245 432 677 561 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
4 | 14.01.2006 | 45000 | 247 455 677 566 345 786 875 | 244 489 657 561 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
5 | 15.01.2006 | 60000 | 248 456 676 565 346 785 876 | 247 445 637 561 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
6 | 16.01.2006 | 70000 | 241 457 675 564 347 784 877 | 241 456 637 561 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
7 | 17.01.2006 | 15000 | 242 458 674 563 348 783 878 | 245 457 627 561 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
8 | 18.01.2006 | 23500 | 243 459 673 562 349 782 879 | 232 466 637 563 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
9 | 19.01.2006 | 43600 | 245 450 672 561 340 781 870 | 221 432 647 563 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
Freq |
---|
234234 |
Id | R_date | Reqday | Reqindex | Reqsec | Reqdif | Reqres | Reqnull |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.01.2006 | 20000 | 241 451 671 560 341 780 871 | 246 454 678 567 344 787 874 | 241 457 675 564 347 784 877 | 245 450 672 561 340 781 870 | 243 459 673 562 349 782 879 |
1 | 11.01.2006 | 20120 | 244 452 673 569 342 789 872 | 247 475 667 561 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
2 | 12.01.2006 | 30000 | 242 453 675 568 343 788 873 | 246 478 657 561 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
3 | 13.01.2006 | 15000 | 246 454 678 567 344 787 874 | 245 432 677 561 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
4 | 14.01.2006 | 45000 | 247 455 677 566 345 786 875 | 244 489 657 561 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
5 | 15.01.2006 | 60000 | 248 456 676 565 346 785 876 | 247 445 637 561 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
Reqres |
---|
241 456 637 561 345 786 875 |
18-JUL-02 194.84.28.190 @fld=004A @op=0 @dat=управление затратами 0 FIRST
Id | Ind | Krit | Termin | Iftype | Idadd | Res | R_Type | Freq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | Название | 0 | управление затратами | and | 0 | 0 | FIRST | +1 |
18-JUL-02 194.84.28.190 @op=0
Отображает требования заказчика к статистике обращения к индексам в указанный день
Отображает требования заказчика к статистике обращения к индексам в указанный год
Отображает требования заказчика к статистике обращения к индексам в указанный месяц
Отображает требования заказчика о выдачи частоты встречаемости терминов, находящихся в базе данных.
Отображает требования заказчика к статистике по индексам
Отображает требования заказчика о правильности работы алгоритмов программной системы
Отображает требования заказчика к статистике выдачи по 7 индексам результативных запросов.
Отображает требования заказчика к скорости работы программной системы с большим кол-вом записей в базе данных.
Отображает требования заказчика о правильности построения стиоистических таблиц для получения корректной статистики.
Отображает требования заказчика о правильности построения стиоистических таблиц для получения корректной статистики.
Отображает требования заказчика к переносимости ПС.