������: | ������������� �������� � ������������ �������� �� ��������� �������� � ��������� �������� |
---|---|
����� �������: | 13.02.2006 - 05.06.2006 |
��������: | ������� ���������� ��������������� ���������������� ������������. |
�������������: | �������� ������ �����������, ���������� ������� ������������ ��������� ���������� � �������� ���������. ��. �����: roza@psu.karelia.ru. ���. ���.: 719602. ����������: ���. 102. ������ ������� ���������, ������� ����������� �����. ��. �����:gurev@karelia.ru. ���. ���.: 784775. ��������-�����. |
����������: | ������� ������ �������������. ��.�����:kulakov@cs.karelia.ru. ���.���.: 701015. 215 ���. |
���������� ��� �����������: | ������ ����� 13 |
��������� ���������: |
����� �������
���� �������
������ ������ (��������� ������)
������������ ����������
��������������
������������
�������� ����������
�������� ������������
�������������� � ���������� ����� � �������������� ������ �������� ���������� ��������� ����������� ������������ |
� ������������ ������������ ������ ������ � ������� �����.
����� ������� ����� � ����, ��� �� ������ ������, ������������� ��� �� ��������������� ������.
����� ������ ����� � ���� ���������� ��������� ��, ��������� ������������ ������ (�������� ��������� ������� � ����������).
��� �������������� ������ ���������� ��������� ��������� ��������:
������������ ����� ������������ ���������� � ����������� ������-������. ������� �������, ��� ������������ ������ � ������� ����� �� ��������, � ��������� ���� �����. ������������ ������� �� �������������, � ���� ��������� �� ������������� � ���������.
Id | R_date | Reqday | Reqindex | Reqsec | Reqdif | Reqres | Reqnull |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.01.2006 | 20000 | 241 451 671 560 341 780 871 | 246 454 678 567 344 787 874 | 241 457 675 564 347 784 877 | 245 450 672 561 340 781 870 | 243 459 673 562 349 782 879 |
1 | 11.01.2006 | 20120 | 244 452 673 569 342 789 872 | 247 475 667 561 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
2 | 12.01.2006 | 30000 | 242 453 675 568 343 788 873 | 246 478 657 561 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
3 | 13.01.2006 | 15000 | 246 454 678 567 344 787 874 | 245 432 677 561 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
4 | 14.01.2006 | 45000 | 247 455 677 566 345 786 875 | 244 489 657 561 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
5 | 15.01.2006 | 60000 | 248 456 676 565 346 785 876 | 247 445 637 561 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
6 | 16.01.2006 | 70000 | 241 457 675 564 347 784 877 | 241 456 637 561 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
7 | 17.01.2006 | 15000 | 242 458 674 563 348 783 878 | 245 457 627 561 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
8 | 18.01.2006 | 23500 | 243 459 673 562 349 782 879 | 232 466 637 563 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
9 | 19.01.2006 | 43600 | 245 450 672 561 340 781 870 | 221 432 647 563 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
Id | Ind | Krit | Termin | Iftype | Idadd | Res | R_Type | Freq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ����� | 0 | ������� | and | 1 | 50 | FIRST | 13321 |
1 | ����� | 0 | ��� | and | NULL | 12 | FIRST | 234234 |
2 | �������� | 0 | ������ | and | 3 | 18 | SECOND | 233 |
3 | �������� | 0 | ��������� | and | 6 | 20 | SECOND | 345 |
4 | �������� | 0 | ����� | or | 8 | 58 | SECOND | 4353 |
5 | ��� ��������� | 0 | ������ | and | NULL | 12000 | FIRST | 546456 |
6 | ��� ��������� | 0 | ����� | and | NULL | 214 | SECOND | 76655 |
7 | ��� ��������� | 0 | �������� | and | NULL | 123 | SECOND | 43254 |
8 | ����� ���. ������. | 0 | ������ | or | 9 | 234 | FIRST | 7567 |
9 | ����� ���. ������. | 0 | ��������� | or | NULL | 435 | FIRST | 75675 |
Id | R_date | Reqday | Reqindex | Reqsec | Reqdif | Reqres | Reqnull |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.01.2006 | 20000 | 241 451 671 560 341 780 871 | 246 454 678 567 344 787 874 | 241 457 675 564 347 784 877 | 245 450 672 561 340 781 870 | 243 459 673 562 349 782 879 |
Id | R_date | Reqday | Reqindex | Reqsec | Reqdif | Reqres | Reqnull |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.01.2006 | 20000 | 241 451 671 560 341 780 871 | 246 454 678 567 344 787 874 | 241 457 675 564 347 784 877 | 245 450 672 561 340 781 870 | 243 459 673 562 349 782 879 |
1 | 11.01.2006 | 20120 | 244 452 673 569 342 789 872 | 247 475 667 561 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
2 | 12.01.2006 | 30000 | 242 453 675 568 343 788 873 | 246 478 657 561 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
3 | 13.01.2006 | 15000 | 246 454 678 567 344 787 874 | 245 432 677 561 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
4 | 14.01.2006 | 45000 | 247 455 677 566 345 786 875 | 244 489 657 561 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
5 | 15.01.2006 | 60000 | 248 456 676 565 346 785 876 | 247 445 637 561 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
6 | 16.01.2006 | 70000 | 241 457 675 564 347 784 877 | 241 456 637 561 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
7 | 17.01.2006 | 15000 | 242 458 674 563 348 783 878 | 245 457 627 561 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
8 | 18.01.2006 | 23500 | 243 459 673 562 349 782 879 | 232 466 637 563 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
9 | 19.01.2006 | 43600 | 245 450 672 561 340 781 870 | 221 432 647 563 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
Id | R_date | Reqday | Reqindex | Reqsec | Reqdif | Reqres | Reqnull |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.01.2006 | 20000 | 241 451 671 560 341 780 871 | 246 454 678 567 344 787 874 | 241 457 675 564 347 784 877 | 245 450 672 561 340 781 870 | 243 459 673 562 349 782 879 |
1 | 11.01.2006 | 20120 | 244 452 673 569 342 789 872 | 247 475 667 561 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
2 | 12.01.2006 | 30000 | 242 453 675 568 343 788 873 | 246 478 657 561 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
3 | 13.01.2006 | 15000 | 246 454 678 567 344 787 874 | 245 432 677 561 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
4 | 14.01.2006 | 45000 | 247 455 677 566 345 786 875 | 244 489 657 561 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
5 | 15.01.2006 | 60000 | 248 456 676 565 346 785 876 | 247 445 637 561 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
6 | 16.01.2006 | 70000 | 241 457 675 564 347 784 877 | 241 456 637 561 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
7 | 17.01.2006 | 15000 | 242 458 674 563 348 783 878 | 245 457 627 561 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
8 | 18.01.2006 | 23500 | 243 459 673 562 349 782 879 | 232 466 637 563 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
9 | 19.01.2006 | 43600 | 245 450 672 561 340 781 870 | 221 432 647 563 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
Freq |
---|
234234 |
Id | R_date | Reqday | Reqindex | Reqsec | Reqdif | Reqres | Reqnull |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.01.2006 | 20000 | 241 451 671 560 341 780 871 | 246 454 678 567 344 787 874 | 241 457 675 564 347 784 877 | 245 450 672 561 340 781 870 | 243 459 673 562 349 782 879 |
1 | 11.01.2006 | 20120 | 244 452 673 569 342 789 872 | 247 475 667 561 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
2 | 12.01.2006 | 30000 | 242 453 675 568 343 788 873 | 246 478 657 561 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
3 | 13.01.2006 | 15000 | 246 454 678 567 344 787 874 | 245 432 677 561 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
4 | 14.01.2006 | 45000 | 247 455 677 566 345 786 875 | 244 489 657 561 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
5 | 15.01.2006 | 60000 | 248 456 676 565 346 785 876 | 247 445 637 561 345 786 875 | 221 432 647 563 345 786 875 | 241 456 637 561 345 786 875 | 247 455 677 566 345 786 875 |
Reqres |
---|
241 456 637 561 345 786 875 |
18-JUL-02 194.84.28.190 @fld=004A @op=0 @dat=���������� ��������� 0 FIRST
Id | Ind | Krit | Termin | Iftype | Idadd | Res | R_Type | Freq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | �������� | 0 | ���������� ��������� | and | 0 | 0 | FIRST | +1 |
18-JUL-02 194.84.28.190 @op=0
���������� ���������� ��������� � ���������� ��������� � �������� � ��������� ����
���������� ���������� ��������� � ���������� ��������� � �������� � ��������� ���
���������� ���������� ��������� � ���������� ��������� � �������� � ��������� �����
���������� ���������� ��������� � ������ ������� ������������� ��������, ����������� � ���� ������.
���������� ���������� ��������� � ���������� �� ��������
���������� ���������� ��������� � ������������ ������ ���������� ����������� �������
���������� ���������� ��������� � ���������� ������ �� 7 �������� �������������� ��������.
���������� ���������� ��������� � �������� ������ ����������� ������� � ������� ���-��� ������� � ���� ������.
���������� ���������� ��������� � ������������ ���������� �������������� ������ ��� ��������� ���������� ����������.
���������� ���������� ��������� � ������������ ���������� �������������� ������ ��� ��������� ���������� ����������.
���������� ���������� ��������� � ������������� ��.